Ranking kali ni, nampak gayanya merosot berbanding ranking lepas, merosot 10,678 mata kepada 94,427 mata walaupun ada 2 blog aku baru masukkan dalam ranking ni.
Aku pun taktau pasai apa menurun pulak kali ni padahal banyak isu-isu panas dalam 2 minggu ni.
Dua blog yang aku baru masukkan tu blog Laksamana Bkt Bintang dan blog Era Pacsa. Blog Era Pacsa tu sebelum ni aku letak nama Baginda Reformasi, dia dah tukar domain dot com.
Untuk ranking kali ni nampaknya blog Milosuam jatuh ke tangga ke 6, mungkin pasai si Rejam dah tak berapa selalu update. Tah apa yang dia kalut sangat aku pun taktau. Kalau dia terus macam tu ada harapan la kut blog aku pintas Milosuam. Hahaha...
Selain 2 blog tu, 4 blog lagi masuk semula ranking, Semut Malaysia, Aduka Taruna, Siyasahsyariah dan Kerajaan Rakyat manakala 6 blog yang terkeluar, Baginda Reformasi, Batu vs kayu, Bicara Abu Nawas, Kopi Tarik Kaw, Al-Banjari Online dan Wfauzdin.
Blog Kerajaan Rakyat paling meningkat tapi cuma dengan 849 mata.
TopBlog PR Pilihan Cenangau | Malaysia 1/03/11 | Topblog 1/03/12 | Malaysia 16/02/11 | Topblog 16/02/12 | Turun Naik |
AmenoWorld | 228 | 1 | 204 | 1 | 0 |
Kelab Greenboc | 318 | 2 | 321 | 4 | 2 |
Tukar Tiub | 332 | 3 | 307 | 3 | 0 |
Anak Sungai Derhaka | 419 | 4 | 445 | 6 | 2 |
Addin | 426 | 5 | 427 | 5 | 0 |
Milosuam | 447 | 6 | 295 | 2 | -4 |
Cenangau | 586 | 7 | 626 | 7 | 0 |
Mohd Sayuti Omar | 793 | 8 | 821 | 8 | 0 |
Dunia Cacamerba | 895 | 9 | 922 | 10 | 1 |
Warta Maya | 1027 | 10 | 863 | 9 | -1 |
Bloglist Malaysia | 1035 | 11 | 1033 | 12 | 1 |
Kedahlanie.info | 1057 | 12 | 1117 | 14 | 2 |
Salehudin | 1113 | 13 | 1216 | 16 | 3 |
Biaqpila | 1186 | 14 | 1295 | 17 | 3 |
Era Pacsa | 1282 | 15 | - | - | - |
ek-eleh | 1402 | 16 | 1506 | 19 | 3 |
Zakri Ali | 1507 | 17 | 1598 | 22 | 5 |
PASPB | 1523 | 18 | 1122 | 15 | -3 |
Ibnu Hasyim | 1525 | 19 | 1887 | 30 | 11 |
Pahang Daily | 1543 | 20 | 2101 | 34 | 14 |
Mutaligat | 1579 | 21 | 1792 | 26 | 5 |
Warta Subhi | 1593 | 22 | 1532 | 21 | -1 |
Penarikbeca | 1718 | 23 | 1116 | 13 | -10 |
Siasahkini | 1746 | 24 | 939 | 11 | -13 |
Kerengga | 1894 | 25 | 1610 | 23 | -2 |
Naimnikmat | 1905 | 26 | 1517 | 20 | -6 |
Ikutsukaaku ISA | 1910 | 27 | 1819 | 28 | 1 |
Malaysia Times | 1974 | 28 | 1799 | 27 | -1 |
Manjongmari | 1990 | 29 | 1820 | 29 | 0 |
Pencacai Semalaysia | 2023 | 30 | 2331 | 38 | 8 |
Kerabu Bersuara | 2084 | 31 | 2300 | 37 | 6 |
Sharpshooter | 2087 | 32 | 2513 | 43 | 11 |
Nizar Coretanku | 2129 | 33 | 1636 | 24 | -9 |
Jalan Pulang | 2202 | 34 | 2403 | 40 | 6 |
Mimpi Senja | 2271 | 35 | 2098 | 33 | -2 |
Sedaka Sejahtera | 2307 | 36 | 2437 | 41 | 5 |
Semut Malaysia | 2575 | 37 | 3386 | 51 | 14 |
Malaysiawaves | 2613 | 38 | 2023 | 32 | -6 |
Karat Hijau | 2712 | 39 | 2590 | 44 | 5 |
Malaysiaberih | 2861 | 40 | 2286 | 36 | -4 |
Kedah-Online | 3034 | 41 | 2221 | 35 | -6 |
LensaHp | 3179 | 42 | 2484 | 42 | 0 |
Really Tigaline | 3226 | 43 | 1639 | 25 | -18 |
Aduka Taruna | 3286 | 44 | 3854 | 54 | 10 |
Laksamana Bkt Bintang | 3304 | 45 | - | - | - |
Budak kampung Online | 3306 | 46 | 2815 | 48 | 2 |
Kerajaan Rakyat | 3511 | 47 | 4360 | 59 | 12 |
Bancuh | 3530 | 48 | 2645 | 45 | -3 |
Siyasahsyariah | 3586 | 49 | 4312 | 56 | 7 |
Buletinonline | 3648 | 50 | 2778 | 47 | -3 |
*Data pada 1 Mac 2012 9.00am.
0 comments:
Post a Comment